📊 Demografické údaje
Obyvateľstvo obce Olcnava
Najčastejšie priezviská v obci Olcnava v roku 2015
| Priezvisko | Počet | Priezvisko | Počet |
|---|---|---|---|
| Salaj | 39 | Fifík | 9 |
| Salajová | 37 | Kočiš | 9 |
| Holub | 33 | Sakmárová | 9 |
| Gardošíková | 24 | Sedlák | 9 |
| Holubová | 23 | Sedláková | 9 |
| Gardošík | 21 | Bežilová | 8 |
| Rusnáková | 19 | Dolný | 8 |
| Sakmár | 17 | Kožár | 8 |
| Rusnák | 16 | Muchová | 8 |
| Olejník | 15 | Prapotníková | 8 |
| Korfant | 13 | Dolnačko | 7 |
| Mucha | 13 | Pavol | 7 |
| Olejníková | 13 | Chovancová | 6 |
| Kožárová | 12 | Janošík | 6 |
| Dolnačková | 11 | Jánošíková | 6 |
| Fifíková | 10 | Pavolová | 6 |
| Korfantová | 10 | Rovderová | 6 |
| Prapotník | 10 |
Vývoj obyvateľstva od roku 1869:
| Rok sčítania | Počet obyvateľov | Počet domov |
|---|---|---|
| 1869 | - | - |
| 1880 | 349 | 62 |
| 1890 | 320 | 65 |
| 1900 | 421 | 73 |
| 1910 | 367 | 73 |
| 1921 | 362 | 73 |
| 1930 | 405 | 77 |
| 1950 | 440 | 89 |
| 1961 | 728 | 131 |
| 1970 | 830 | 159 |
| 1980 | 887 | 193 |
| 1991 | 912 | 225 |
| 2001 | 973 | 237 |
| 2011 | 1040 | 250 |
| 27.1.2021 | 1052 | 292, plus 2 bytovky, kde je spolu 18 bytov |
Zloženie obyvateľstva podľa náboženského vyznania (2011):
| Cirkev | Počet obyvateľov | % |
|---|---|---|
| Rímskokatolícka cirkev | 930 | 89,4 |
| Gréckokatolícka cirkev | 12 | 1,2 |
| Pravoslávna | 1 | 0,1 |
| Evanjelická cirkev aug. vyznanie | 9 | 0,9 |
| Bez vyznania | 32 | 3,1 |
| Nezistené | 56 | 5,3 |
Zloženie obyvateľstva podľa národnosti (2011):
| Národnosť | Počet obyvateľov | % |
|---|---|---|
| Slovenská | 992 | 95,4 |
| Rómska | 3 | 0,3 |
| Ukrajinská | 2 | 0,2 |
| Česká | 2 | 0,2 |
| Poľská | 1 | 0,1 |
| Ostatné a nezistené | 40 | 3,8 |
